產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)及規(guī)格 | 凈重量(t/h) | 分離板規(guī)格(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 動(dòng)力(kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸 LXBXH(mm) |
MGCZ 70×6 | 1-1.2 | 1000×800 | 360 10 | 0.75 | 300 | 1300×1000×1200 |
MGCZ 100×6 | 1.8-2 | 1200×1000 | 230 10 | 1.5 | 500 | 1800×1440×1400 |
MGCZ 100×9 | 2.2-2.4 | 550 | 1800×1440×1550 | |||
MGCZ 100×10 | 3.3-3.5 | 600 | 1800×1440×1600 | |||
MGCZ 100×12 | 4-4.2 | 650 | 1800×1440×1670 |
關(guān)鍵詞: 重力篩
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,歡迎撥打服務(wù)熱線:0519-83211267
抖音掃一掃
快手掃一掃
微信掃一掃
Copyright ? 2023 常州市武進(jìn)雙湖糧油機(jī)械股份有限公司